7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズは、カメラ用カプラー、カメラ側チューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、及び対物レンズから構成されるモジュラー型レンズシステムです。モジュラーパーツを交換することで、倍率や視野サイズ、或いは光路の変更といった多才性が加わります。7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズは、M26 x 0.706 (36TPI)を採用するミツトヨ製顕微鏡用対物レンズと接続的互換性があり、CマウントからFマウント、更には35mm判デジタルスチルカメラまでのセンサーやマウントに対応します。光路を直角に曲げたり、複数の光路をサポートするための50/50キューブや90° キューブもラインナップ。また、USBやイーサネット、或いはRS-232/422/285ポートに繋いで多軸のズームやピント調整を可能にする電動コントローラーもラインナップします。
ズームレンズ テクニカルガイド
本ダウンロード版PDF (英語版) は、お客様独自のズームレンズを構築するのに必要なすべての情報が含まれています。具体的に、
完成した一つのズームレンズとして機能させるために、カメラ用カプラー、カメラ側チューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、及び対物レンズが必要になります。詳しくは、「技術情報」タブ内の製品選定ガイドをご確認ください。

| 仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用対物レンズ: | 0.4X 対物レンズ | 1.0X 対物レンズ | 4.0X 対物レンズ | ||||||||||
| 作動距離: | 490mm | 190mm | 32mm | ||||||||||
| 使用ズームモジュール: | 7X ズーム | 12.5X ズーム | 7X ズーム | 12.5X ズーム | 7X ズーム | 12.5X ズーム | |||||||
| 同軸落射照明時の最大フィールド径: | 同照明の推奨不可 | 同照明の推奨不可 | 同照明の推奨不可 | 20mm | 9.4mm | 9.9mm | |||||||
| 倍率: | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 0.4X カメラ チューブ |
NA | 0.0047 | 0.016 | 0.0036 | 0.019 | 0.012 | 0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.16 | 0.036 | 0.19 |
| 解像力 (本/mm) | 14 | 47 | 11 | 58 | 35 | 116 | 27 | 144 | 142 | 435 | 108 | 576 | |
| 光学倍率 | 0.067X | 0.46X | 0.045X | 0.55X | 0.17X | 1.2X | 0.11X | 1.4X | 0.67X | 4.6X | 0.45X | 5.5X | |
| 被写界深度 (mm) | 25 | 2.4 | 44 | 1.5 | 4.1 | 0.38 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.024 | 0.44 | 0.015 | |
| 水平実視野 @ 1/3型 (mm) | 71 | 10 | 107 | 8.7 | 29 | 4.1 | 43 | 3.5 | 7.1 | 1 | 11 | 0.87 | |
| 水平実視野 @ 1/2型 (mm) | 95 | 14 | 143 | 12 | 38 | 5.5 | 57 | 4.6 | 10 | 1.4 | 14 | 1.2 | |
| 水平実視野 @ 2/3型 (mm) | 131 | 19 | 196 | 16 | 52 | 7.6 | 79 | 6.4 | 13 | 1.9 | 20 | 1.6 | |
| 1.0X カメラ チューブ |
NA | 0.0047 | 0.016 | 0.0036 | 0.019 | 0.012 | 0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.16 | 0.036 | 0.19 |
| 解像力 (本/mm) | 14 | 47 | 11 | 58 | 35 | 116 | 27 | 144 | 142 | 465 | 108 | 576 | |
| 光学倍率 | 0.17X | 1.2X | 0.11X | 1.4X | 0.42X | 2.9X | 0.28X | 3.5X | 1.7X | 12X | 1.1X | 14X | |
| 被写界深度 (mm) | 25 | 2.4 | 44 | 1.5 | 4.1 | 0.38 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.024 | 0.44 | 0.015 | |
| 水平実視野 @ 1/3型 (mm) | 29 | 4.1 | 43 | 3.5 | 11 | 1.7 | 17 | 1.4 | 2.9 | 0.41 | 4.3 | 0.35 | |
| 水平実視野 @ 1/2型 (mm) | 38 | 5.5 | 57 | 4.6 | 15 | 2.2 | 23 | 1.9 | 3.8 | 0.55 | 5.7 | 0.46 | |
| 水平実視野 @ 2/3型 (mm) | 52 | 7.6 | 79 | 6.4 | 21 | 3.0 | 31 | 2.6 | 5.2 | 0.76 | 7.9 | 0.64 | |
| 3.0X ミニ カメラ チューブ |
NA | 0.0047 | 0.016 | 0.0036 | 0.019 | 0.012 | 0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.16 | 0.036 | 0.19 |
| 解像力 (本/mm) | 14 | 47 | 11 | 58 | 35 | 116 | 27 | 144 | 142 | 465 | 108 | 576 | |
| 光学倍率 | 0.50X | 3.5X | 0.34X | 4.1X | 1.3X | 8.7X | 0.84X | 10X | 5.0X | 35X | 3.4X | 41X | |
| 被写界深度 (mm) | 25 | 2.4 | 44 | 1.5 | 4.1 | 0.38 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.024 | 0.44 | 0.015 | |
| 水平実視野 @ 1型 (mm) | 25 | 3.7 | 38 | 3.1 | 10 | 1.5 | 15 | 1.2 | 2.5 | 0.37 | 3.8 | 0.31 | |
| 水平実視野 @ 4/3型 (mm) | 36 | 5.2 | 54 | 4.3 | 14 | 2.1 | 21 | 1.7 | 3.6 | 0.52 | 5.4 | 0.43 | |
| 水平実視野 @ 35mm判 (mm) | 71 | 10 | 107 | 8.7 | 29 | 4.1 | 43 | 3.5 | 7.1 | 1 | 11 | 0.87 | |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地