| Additional Imaging Specifications | |||||
| Magnification | Working Distance | Field of View on ½" Sensor | Field of View on 1/3" Sensor | ||
| InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) | 0.25X | 286mm | 25.6mm | 19.2mm | |
| 0.5X | 155mm | 12.8mm | 9.6mm | ||
| 0.66X | 120mm | 9.7mm | 7.3mm | ||
| 1.0X | 85mm | 6.4mm | 4.8mm | ||
| 1.3X | 72mm | 4.9mm | 3.6mm | ||
| 1.5X | 67mm | 4.3mm | 3.2mm | ||
| 2.0X | 52mm | 3.2mm | 2.4mm | ||
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®