| InfiniMite Alpha Specifications | |||||||
| Working Distance | 25mm | 40mm | 60mm | 80mm | 170mm | 230mm | 295mm |
| Primary Magnification | 0.75X | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
| Field of View, ½" Sensor Horiz. | 8.5mm | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 51.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
| Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 6.4mm | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 38.4mm | 48.0mm | 60.0mm |
| InfiniMite Beta Specifications | |||||||
| Working Distance | 55mm | 60mm | 90mm | 120mm | 240mm | 317mm | 400mm |
| Primary Magnification | 0.66X | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
| Field of View, ½" Sensor Horiz. | 9.7mm | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 49.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
| Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 7.3mm | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 36.9mm | 48.0mm | 60.0mm |
| InfiniMite Gamma Specifications | ||||||
| Working Distance | 122mm | 165mm | 213mm | 396mm | 515mm | 640mm |
| Primary Magnification | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
| Field of View, ½" Sensor Horiz. | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 51.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
| Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 38.4mm | 48.0mm | 60.0mm |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®