| K2/DistaMax™マイクロスコープレンズの構成部品 | |||
| 品名 | 商品コード | ||
| メイン鏡筒部 | 一機種を選択 | K2 シングルポート | #87-426 |
| Video Lens - K2 デュアルポート | #87-427 | ||
| マウントアダプター | 一機種を選択 | Cマウントカメラ用アダプター | #88-956 |
| Fマウントカメラ用アダプター | #42-835 | ||
| 62mm 接眼レンズ用チューブ (観察用) | #58-796 | ||
| アンプユニット | オプション | CF チューブ (1.66x) | #65-041 |
| DL ダブラーチューブ (2X ビデオ用) | #39-686 | ||
| LDL ダブラーチューブ (2X ビデオ用; ロック可能) | #57-714 | ||
| NTX チューブ (2X ラージフォーマット用) | #86-892 | ||
| その他のコンポーネント | オプション | Centritel® フォーカサー | #87-430 |
| マウンティングバー・ブラケット | #86-888 | ||
| 対物レンズ / 対物レンズ用アダプター | 一機種を選択 | 近距離~遠距離レンジ | |
| K2 対物レンズ NWE | #87-428 | ||
| 標準距離レンジ | |||
| K2 対物レンズ STD | #39-339 | ||
| 近距離レンジ | |||
| K2 対物レンズ CF-1 | #39-340 | ||
| K2 対物レンズ CF-1/B | #57-721 | ||
| K2 対物レンズ CF-2 | #39-341 | ||
| K2 対物レンズ CF-3 | #39-342 | ||
| K2 対物レンズ CF-4 | #52-829 | ||
| 高倍率マイクロレンジ | |||
| K2 顕微鏡用アダプターディスク | #87-429 | ||
| ミツトヨ /Achrovid 対物レンズアダプター (M26) | #53-787 | ||
| ニコン CFI60 対物レンズアダプター (M25) | #54-589 | ||
| オリンパス UIS 対物レンズアダプター (RMS) | #53-786 | ||
| K2 対物レンズオプション (メイン鏡筒部が併せて必要になります) | |||||||
| NWE* | STD | CF-1 | CF-1/B | CF-2 | CF-3 | CF-4 | |
| 光学倍率 | 0.12X - 0.6X | 1.1X - 0.34X | 1.28X - 0.61X | 1.4X - 0.8X | 2.67X - 1.52X | 3.56X - 2.29X | 6.1X - 4.57X |
| 水平方向実視野 (½型 センサー) (mm) | 53.3 - 10.7 | 6.74 - 20.5 | 5.0 - 12.2 | 4.6 - 9.0 | 2.8 - 4.7 | 2.1 - 3.1 | 1.2 - 1.5 |
| 開口数 | 0.006 - 0.028 | 0.051 - 0.02 | 0.088 - 0.036 | 0.083 - 0.049 | 0.136 - 0.099 | 0.2 - 0.156 | 0.204 - 0.172 |
| 作動距離 (mm) | 675 - 3000 | 370 - 946 | 215 - 530 | 228 - 388 | 140 - 192 | 95 - 122 | 54 - 64 |
| サイズ (φ x L) (mm) | 58 x 53 | 58 x 53 | 58 x 65 | 58 x 53 | 58 x 41 | 58 x 68 | 48 x 54.7 |
*NWE 対物レンズは無限遠にまでピントを合わせることができます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®