
TECHSPEC® PlatinumTL™ テレセントリックレンズは、半導体検査や電子部品検査、また計測やゲージアプリケーション用にデザインされています。本テレセントリックレンズは、高スループットを実現する業界でも最も低いFナンバーに、0.1°未満のテレセントリシティとディストーション特性を有します。対角 28.7mmのセンサーフォーマットにも対応する本レンズは、Kodak社製の4メガピクセル 1.3型センサーやその他の大判センサー (7µmの画素サイズを持つ 4k ラインスキャンカメラなど) に対応します。TECHSPEC PlatinumTL テレセントリックレンズは、比類ない次元のコントラスト画像を作り、高度な計測精度で最大限の画質を生み出します。絞り調整用リングにはロックねじが付いているため、振動の大きな環境においてもリングのポジションを維持することができます。
Description | Stock No. | Flange | Length (A) | Front Diameter (B) | Back Diameter (C) | |
0.28X | C-Mount | #62-933 | 17.5mm | 230.8mm | 60.5mm | 33.5mm |
0.5X | C-Mount | #62-932 | 17.5mm | 174.9mm | 50mm | 33.5mm |
1.7X | C-Mount | #63-232 | 17.5mm | 189.5mm | 60mm | 46mm |
0.36X | C-Mount | #88-602 | 17.5mm | 163.5mm | 70mm | 43.5mm |
0.55X | C-Mount | #88-603 | 17.5mm | 182.5mm | 62mm | 43.5mm |
0.28X | C-Mount | #62-921 | 17.5mm | 197.59mm | 138.6mm | 50mm |
F-Mount | #62-922 | 46.5mm | 167.6mm | 138.6mm | 55mm | |
M42 x 1.0 | #62-923 | 6.56mm | 208.5mm | 138.6mm | 50mm | |
M42 x 1.0 | #62-924 | 19.53mm | 195.5mm | 138.6mm | 50mm | |
0.5X | C-Mount | #62-911 | 17.5mm | 172.9mm | 90mm | 50mm |
F-Mount | #62-912 | 46.5mm | 143mm | 90mm | 55mm | |
M42 x 1.0 | #62-913 | 6.56mm | 184mm | 90mm | 50mm | |
M42 x 1.0 | #62-914 | 19.53mm | 171.1mm | 90mm | 50mm | |
0.9X | C-Mount | #62-901 | 17.5mm | 199.8mm | 65mm | 53mm |
F-Mount | #62-902 | 46.5mm | 170.8mm | 65mm | 55mm | |
M42 x 1.0 | #62-903 | 6.56mm | 210.7mm | 65mm | 53mm | |
M42 x 1.0 | #62-904 | 19.53mm | 197.8mm | 65mm | 53mm | |
![]() |