| Pedestal Posts and Accessories | |||||
| Compatible Optic Mount | Optical Size | Mount Stock Number | Exension Length (mm) | Extender Stock Number for English Pedestals | Extender Stock Number for Metric Pedestals |
|
|
50mm Dia. | #64-567 | 16.8 | #16-321 | #16-315 |
| 2"/50.8mm Dia. | #64-569 | 16.8 | #16-324 | #16-587 | |
|
|
1"/25.4mm Dia | #03-676 | 18 | #16-325 | #16-588 |
| 2 axis: 2"/50.8mm Dia. | #62-957 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
| 3 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-959 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
| 5 axis: 1"/25.4mm Dia. | #13-776 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
| 2"/50.8mm Dia. | #03-669 | 11 | #16-323 | #16-586 | |
| 2"/50.8mm Dia. | #55-530 | 16 | #16-320 | #16-314 | |
|
|
2 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-956 | 20.8 | #16-460 | #16-459 |
|
|
2"/50.8mm Sq. | #54-995 | 11 | #16-318 | #16-312 |
|
|
2"/50.8mm Sq. | #54-997 | 14 | #16-319 | #16-313 |
|
Multiple Filter Holder |
30mm Dia. | #55-006 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
|
2"/50.8mm Sq. | #55-531 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
|
25mm Cube | #55-013 | 18 | #16-322 | #16-316 |
| 50mm Cube | #53-027 | 18 | #16-325 | #16-588 | |
|
|
1"/25.4mm Dia. | #55-011 | 18 | #16-322 | #16-316 |
| 2"/50.8mm Dia. | #56-329 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
|
|
1"/25.4mm Dia. | #55-456 | 14 | #16-319 | #16-313 |
|
|
2"/50.8mm Dia. | #55-000 | 11 | #16-318 | #16-312 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®