| 顕微鏡 | 作動距離 |
WF10X 接眼レンズ
|
WF 15X 接眼レンズ
|
WF 20X 接眼レンズ
|
|||
| 倍率 | 実視野 | 倍率 | 実視野 | 倍率 | 実視野 | ||
| E-Zoom4 | 97mm | 7.0X ~ 30X | 25.7 ~ 6.0mm | 11X ~ 45X | 20.0 ~ 4.7mm | 14X ~ 60X | 15.7 ~ 3.7mm |
| 0.5X 補助レンズ使用時 | 160mm | 3.5X ~ 15X | 51.4 ~ 12.0mm | 5.2X ~ 23X | 40.0 ~ 9.4mm | 7.0X ~ 30X | 31.4 ~ 7.4mm |
| 2.0X 補助レンズ使用時 | 50mm | 15X ~ 60X | 12.8 ~ 3.0mm | 21X ~ 90X | 10.0 ~ 2.3mm | 28X ~ 120X | 7.9 ~ 1.8mm |
| E-Zoom6 | 115mm | 8.0X ~ 50X | 27.5 ~ 4.4mm | 12X ~ 75X | 20.0 ~ 3.2mm | 16X ~ 100X | 15.6 ~ 2.5mm |
| 0.5X 補助レンズ使用時 | 211mm | 4.0X ~ 25X | 55.0 ~ 8.8mm | 6.0X ~ 38X | 40.0 ~ 6.4mm | 8.0X ~ 50X | 31.2 ~ 5.0mm |
| 2.0X 補助レンズ使用時 | 43.5mm | 16X ~ 100X | 13.8 ~ 2.2mm | 24X ~ 150X | 10.0 ~ 1.6mm | 32X ~ 200X | 7.8 ~ 1.3mm |
| E-Zoom6V 顕微鏡カメラシステムの構築リスト例 | |
| 品名 | 商品コード |
| E-Zoom6V 顕微鏡ヘッド (10X接眼レンズ付属) | #33-198 |
| ラック & ピニオンムーブメント | #33-195 |
| ボールベアリング式ブームスタンド | #54-121 |
| ブームスタンド用32mmポスト用アダプター | #55-618 |
| お客様が選定する カメラ と 照明* | N/A |
*工業検査やライフサイエンスアプリケーション用のビデオ顕微鏡システムを完成させるため、当社の広範な製品群の中からお好みのカメラ (顕微鏡用カメラなど), 照明 (顕微鏡用照明など), その他のオプションパーツをお選びください。どの部品も別売りです。その他、接続用ケーブルや外部電源が必要になる場合があります。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®