当社標準品の部品から必要なものが見つかりませんか? フロートガラスやBOROFLOAT® ガラス製オプティクスの特注見積りツールを用いて、選定した製品群の数量見積りを素早く依頼しましょう。ご関心をお持ちの製品をまず選定いただき、2~3の主要な仕様を指定すると、4営業日内に数量見積りを入手することができます。
なおお客様のご要求内容によっては6営業日内での回答になる場合もあります。初回納期は受注後約5週間です。
| 端面の仕上げ: |
矩形部品の場合: ≤10mm の端面長さ - 砂面 & 糸面取り >10mm の端面長さ - 切断 & 糸面取り 円形部品の場合: ≤175mm 径 - 砂面 & 糸面取り >175mm 径 - 切断 & 糸面取り |
| 板厚公差: | +/- 10% |
| 寸法公差 (全長, 全幅, 直径): |
+/- 0.38mm (板厚 <3mm の部品) +/- 0.76mm (板厚 3mm以上、6mm未満の部品) +/- 1.52mm (板厚 ≥6mm の部品) |
| 表面品質 (キズ-ブツ): | 80 - 50 |
| 有効径: | 90% |
| タイプ | 名称 | 波長 範囲 (mm) | コーティング | 板厚 (mm) | 最小サイズ (mm) | 最大サイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° Cold Mirror | 400-1200 | Cold Mirror, 0°, Cold Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° Extended Hot Mirror | 425-1600 | Hot Mirror, 0° | 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° High Performance Hot Mirror | 400-1125 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° Hot Mirror | 425-1150 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 75.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° UV Hot Mirror | 245-1050 | Hot Mirror, 0° | 3.300 | 3.00 | 25.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 45° Cold Mirror | 400-1200 | Cold Mirror, 0°, Cold Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 45° High Performance Hot Mirror | 400-1125 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 45° Hot Mirror | 425-1150 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 75.00 |
| Mirror | 4-6λ First Surface Mirror (Protected Aluminum) | 400-700 | Protected Aluminum (400-700nm) | 1.000, 1.600, 1.900, 3.000, 5.000, 6.000 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | BOROFLOAT | 350-2000 | MgF2 (400-700nm), MgF2 (400-700nm), NIR (700-1150nm), Uncoated | 0.700, 1.100, 1.750, 2.000, 2.250, 2.750, 3.300, 3.800, 5.000, 5.500 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | BOROFLOAT, MgF2 Coated | 400-700 | MgF2 (400-700nm), MgF2 (400-700nm), NIR (700-1150nm), Uncoated | 1.750, 3.300 | 3.00 | 100.00 |
| Window/Diffuser | Diffuser 120 Grit | 350-2000 | Uncoated | 0.700, 1.000, 1.100, 1.250, 1.600, 3.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | Diffuser 220 Grit | 350-2000 | Uncoated | 0.700, 1.000, 1.100, 1.250, 1.600, 3.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | Dragontrail | 350-2000 | Uncoated | 0.800, 1.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | EAGLE XG | 350-2000 | Uncoated | 0.550, 0.700, 1.100 | 3.00 | 150.00 |
| Mirror | First Surface Mirror (Enhanced Aluminum) | 450-650 | 1.900, 3.000 | 3.00 | 200.00 | |
| Window/Diffuser | Gorilla Glass | 350-2200 | MgF2 (400-700nm), Uncoated | 1.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | High Efficiency Anti-Reflection (HEAR) Coated Windows | 425-700 | BBAR (425-700nm) | 1.000, 1.600, 2.300, 3.000, 4.000, 6.000 | 3.00 | 200.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | IR Cut-Off Filter | 480-1200 | Traditional Coated | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Window/Diffuser | SCHOTT AS 87 ECO | 200-3200 | Uncoated | 0.100, 0.145, 0.210, 0.250, 0.300 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | SCHOTT D263 | 350-2000 | Uncoated | 0.550 | 3.00 | 150.00 |
| Window/Diffuser | SCHOTT Xensation | 380-840 | Uncoated | 0.550, 0.700, 1.100 | 3.00 | 200.00 |
| Mirror | Visible Laser Diode Mirror | 500-700 | Dielectric Mirror (500-700nm) | 3.000, 6.000 | 3.00 | 200.00 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®